防疫保持社交距離,研究和您沒有距離——各學術出版社限時免費資源
防 疫 保 持 社 交 距 離 ,
但 您 和 研 究 資 源 之 間 可 不 能 產 生 距 離 !
各大出版社因應COVID-19疫情發展,開放部份期刊、電子書、一手資源供讀者使用,即使圖書館閉館,研究也能持續邁進!
📌本清單以人文或綜合領域之資源為主,不定時更新,歡迎隨時回來看看有無您的心頭好~
各出版社提供之資源開放期間各有不同,請把握良機。
期刊
出版商
|
開放範圍 | 期限 | 備註 |
本院未訂購之回溯期刊皆開放使用,逾2,500種。 | 延長至2020年12月31日 | 歷史類期刊舉例: |
|
Project MUSE | 詳活動網頁「Participating Publishers」 | 各出版社不同 | 本所訂購之期刊舉例: |
電子書
連結 | 開放範圍 | 期限 | 備註 |
都道府縣統計書資料庫(PSO) | J-DAC「都道府縣統計書資料庫」(PSO)所有子庫(※無法下載PDF) | 延長至2020年7月31日 | 開放期限視疫情而定 |
Project MUSE | 依各出版社開放範圍,詳活動網頁「Participating Publishers」 | 各出版社不同 | |
De Gruyter | 提供1658-2016年超過7.5萬冊電子書免費使用。 | 2020年6月30日 | |
Cambridge Core | 700餘本學術性書籍。 | 2020年5月31日 | |
EBSCO Faculty Select | 12,000餘冊學術性書籍。 | 2020年6月30日 | 進入頁面後,依序操作: 點選advanced search→Limit your results→勾選「OER Only」、「DRM-Free eBooks」→進行檢索。 |
Oxford University Press-COVID-19相關條目 | 開放Oxford Handbooks Online、Oxford Research Encyclopedias、Oxford Bibliographies Online中與COVID-19、流行病、健康相關之條目。 | 未定 | 亦有Geography of Disease、Global Health Diplomacy等人文社會科學領域之條目。 |
ProQuest ebook Central | 部份出版社將原有的1人版、2人版限制,升級成unlimited access。 | 2020年6月30日 |
其他資源
連結 | 開放範圍 | 期限 | 備註 |
Oxford University Press-線上課程相關資源 | 線上課程、教學相關資源,例如Epigeum平台、Ancillary Resource Center等。 | 2020年5月31日 |
留言
張貼留言